Водяные ТЭНы
Жидкостные трубчатые электронагреватели предназначены для нагрева воды, слабых растворов кислот и щелочей, других жидкостей и согласно ГОСТ 13268-88 подразделяются следующим образом:
Условное обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность, Вт/см2, не более | Материал оболочки ТЭН | Диаметр ТЭН [мм] | Максимальная мощность в [Квт] на 1м активной длины ТЭН |
---|---|---|---|---|---|---|
Х | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С. | 9.0 | Медь, латунь (с покрытиями) | 8.5 | 2.2 |
10 | 2.6 | |||||
13 | 3.4 | |||||
J | Вода, слабый раствор кислот(рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С. | 15.0 | Нержавеющая сталь | 8.5 | 3.7 |
10 | 4.3 | |||||
13 | 5.6 | |||||
P | Вода, слабый раствор кислот(рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С. | 15.0 | Углеродистая сталь | 8.5 | 3.7 |
10 | 4.3 | |||||
13 | 5.6 |
Активная часть жидкостных ТЭН должна полностью располагаться в нагреваемой среде!